현대자동차 아이오닉 9은 Exclusive, Prestige, Calligraphy 세 가지 트림으로 구성되며, 각 아이오닉9 트림은 성능, 안전, 편의, 인포테인먼트, 디자인 측면에서 차이가 있습니다. 아래에서 기능별 차이점을 중심으로 비교해 보겠습니다.

위 버튼을 클릭하시면 해당 페이지로 이동합니다.
1. 아이오닉9 트림 성능 및 배터리 차이점
| 트림 | 배터리 용량 | 모터 출력 | 전륜 구동 옵션 (HTRAC) | 충전 시스템 |
|---|---|---|---|---|
| Exclusive | 110.3kWh | 160kW (후륜) | 선택 가능 (66kW 전륜 추가) | 400V/800V 멀티 충전 |
| Prestige | 110.3kWh | 160kW (후륜) | 선택 가능 (66kW 전륜 추가) | 400V/800V 멀티 충전 |
| Calligraphy | 110.3kWh | 160kW (후륜) | 선택 가능 (66kW/157kW 전륜 추가) | 400V/800V 멀티 충전 |
🔹 주요 차이점:
✅ Calligraphy 트림만 157kW 전륜 모터(HTRAC II) 선택 가능
✅ 배터리 및 기본 충전 시스템은 모든 트림 동일
2. 안전 및 보조 시스템 차이점
| 트림 | 에어백 | 충돌방지 보조 | 차선 유지 보조 | 주차 보조 시스템 |
|---|---|---|---|---|
| Exclusive | 10개 | 전방, 후측방, 후방 충돌방지 보조 | 있음 | 후방 모니터, 후방 주차 거리 경고 |
| Prestige | 10개 | 전방, 후측방, 후방 충돌방지 보조 | 있음 | 서라운드 뷰 모니터, 원격 스마트 주차 보조 2 |
| Calligraphy | 10개 | 전방, 후측방, 후방 충돌방지 보조 | 있음 | 디지털 센터 미러(카메라 클리닝 포함), 어드밴스드 후석 승객 알림 |
🔹 주요 차이점:
✅ Prestige 이상: 서라운드 뷰 모니터, 원격 스마트 주차 보조 추가
✅ Calligraphy: 디지털 센터 미러 및 어드밴스드 후석 승객 알림 추가
[함께 보면 좋은 글]
3. 편의 기능 차이점
| 트림 | 공조 시스템 | 스마트키 | 트렁크 기능 | 무선 충전 |
|---|---|---|---|---|
| Exclusive | 3존 독립 풀오토 에어컨 | 있음 | 스마트 파워 테일게이트 | 있음 |
| Prestige | 3존 독립 풀오토 에어컨 + 광촉매 공기 살균 시스템 | 디지털 키 2 | 스마트 파워 테일게이트 | 있음 |
| Calligraphy | 3존 독립 풀오토 에어컨 + 광촉매 공기 살균 시스템 | 디지털 키 2 | 스마트 파워 테일게이트 | 있음 |
🔹 주요 차이점:
✅ Prestige 이상: 광촉매 공기 살균 시스템, 디지털 키 2 추가
4. 시트 및 내부 디자인 차이점
| 트림 | 시트 재질 | 1열 기능 | 2열 기능 | 3열 기능 |
|---|---|---|---|---|
| Exclusive | 인조가죽 | 열선 & 통풍 | 열선, 원터치 틸팅형 워크인 | 5:5 폴딩 |
| Prestige | 천연가죽 | 1열 릴렉션 컴포트 시트 (14way 조절) | 통풍 추가 | 5:5 폴딩 |
| Calligraphy | 나파가죽 | 운전석 에르고 모션 시트 (18way 조절) | 2열 다이내믹 바디케어 시트 옵션 | 3열 전동 폴딩 |
🔹 주요 차이점:
✅ Prestige: 천연가죽 시트, 2열 통풍 시트 추가
✅ Calligraphy: 나파가죽 시트, 운전석 에르고 모션 시트(18way), 3열 전동 폴딩 추가
5. 인포테인먼트 시스템 차이점
| 트림 | 내비게이션 | 사운드 시스템 | 후석 기능 |
|---|---|---|---|
| Exclusive | 12.3인치 내비게이션 | 일반 (8스피커) | 후석 취침 모드 |
| Prestige | 12.3인치 내비게이션 | BOSE 프리미엄 (14스피커) | 후석 취침 모드 |
| Calligraphy | 12.3인치 내비게이션 | BOSE 프리미엄 (14스피커) + 액티브 로드 노이즈 컨트롤 | 후석 스마트 엔터테인먼트 옵션 |
🔹 주요 차이점:
✅ Prestige 이상: BOSE 프리미엄 사운드(14스피커) 추가
✅ Calligraphy: 액티브 로드 노이즈 컨트롤 및 후석 스마트 엔터테인먼트 시스템 옵션 제공
6. 외관 디자인 차이점
| 트림 | 휠 크기 | 헤드램프 | 앰비언트 라이팅 |
|---|---|---|---|
| Exclusive | 19인치 | LED 헤드램프 | 없음 |
| Prestige | 19인치 (21인치 옵션) | LED 헤드램프 | 주행모드 연동 앰비언트 라이팅 |
| Calligraphy | 21인치 (19인치 선택 가능) | 지능형 헤드램프 (IFS) | 주행모드 연동 앰비언트 라이팅 |
🔹 주요 차이점:
✅ Prestige 이상: 주행모드 연동 앰비언트 라이팅 추가
✅ Calligraphy: 21인치 휠 기본 적용, 지능형 헤드램프 추가
📌 주요 기능별 요약
✔️ 주행 성능: 모든 트림 동일한 배터리(110.3kWh) 사용, Calligraphy만 157kW 전륜 모터(HTRAC II) 추가 가능
✔️ 안전 기능: Prestige 이상 서라운드 뷰 모니터, 원격 스마트 주차 보조 추가, Calligraphy만 디지털 센터 미러 추가
✔️ 편의 기능: Prestige 이상 광촉매 공기 살균 시스템, 디지털 키 2 제공
✔️ 시트: Prestige는 천연가죽, 2열 통풍 추가, Calligraphy는 나파가죽, 운전석 에르고 모션 시트(18way), 3열 전동 폴딩
✔️ 인포테인먼트: Prestige 이상 BOSE 프리미엄 사운드, Calligraphy는 액티브 로드 노이즈 컨트롤, 후석 스마트 엔터테인먼트 옵션
✔️ 외관: Calligraphy만 21인치 휠 기본 적용, 지능형 헤드램프 추가
📢 최종 선택 가이드:
💰 가성비 중요 → Exclusive
⚖️ 균형 잡힌 기능 → Prestige
🏆 최고급 사양 → Calligraphy
🚗 필요 기능을 고려해 나에게 맞는 트림을 선택하세요! 😊